
Especificación | 25"(650) | 35.5"(900) | 39.5"(1000) | 47.5"(1200) | 51"(1320) |
Ancho máximo de bobina | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Ancho máximo de impresión | 650mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Longitud de repetición de impresión | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Diámetro máximo del desenrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Diámetro máximo del enrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Relación de engranaje | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Velocidad máxima de impresión | 150m/min | 150m/min | 240m/min | 150m/min | 150m/min |
Diámetro del rodillo guía de bobina | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Potencia del motor principal | 11kw | 11kw | 11KW | 11kw | 11kw |
Modo de secado | a. Secado por aire caliente / b. Secado por infrarrojos / c. Secado UV | ||||
Tintas compatibles | a. Tinta al agua / b. Tinta UV | ||||
Requisito de suministro eléctrico | 380 V, trifásico, 50 Hz | ||||
Sustratos compatibles | Papel de algodón, papel cromado 80–350 g/m², cartón, papel kraft, papel estucado, papel compuesto | ||||
Note | Debido al desarrollo constante de nuestros productos, los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. | ||||
Comentarios y Sugerencias