
Especificación | 1450 | 1650 | 1850 | 2250 |
Ancho máximo de bobina | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2250mm |
Ancho máximo de impresión | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2250mm |
Longitud de repetición de impresión | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm |
Diámetro máximo del desenrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Diámetro máximo del enrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Relación de engranaje | 1/4cp | 1/4cp | 1/4cp | 1/4cp |
Velocidad máxima de impresión | 160-220m/min | 160-220m/min | 160-220m/min | 160-220m/min |
Diámetro del rodillo guía de bobina | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Modo de secado | a. Secado por aire caliente / b. Secado por infrarrojos / c. Secado UV | |||
Tintas compatibles | a. Tinta al agua / b. Tinta UV | |||
Requisito de suministro eléctrico | 380 V, trifásico, 50 Hz | |||
Sustratos compatibles | Papel cromado 120–300 g/m², cartón, papel kraft, papel estucado, papel compuesto | |||
Note | Debido al desarrollo constante de nuestros productos, los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. | |||
Nhận xét và đề xuất