
Технические характеристики | 1450 | 1650 | 1850 | 2250 |
Максимальная ширина рулона сырья | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2250mm |
Максимальная ширина печати | 1430mm | 1630mm | 1830mm | 2200mm |
Длина повторяющегося печатного шага | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm |
| Максимальный диаметр разматывателя | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Максимальный диаметр наматывателя | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Передаточное число зубчатой передачи | 1/8циклов | 1/8циклов | 1/8циклов | 1/8циклов |
Максимальная скорость печати | 160-220м/мин | 160-220м/мин | 160-220м/мин | 160-220м/мин |
Диаметр направляющего ролика рулона | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Режим сушки | а. Сушка горячим воздухом / б. Инфракрасная сушка / в. УФ-сушка | |||
Совместимые краски | а. Водная краска / б. УФ-краска | |||
Требования к электропитанию | 380 В, трехфазное напряжение, 50 Гц | |||
Совместимые подложки | Копировальная бумага, хлопковая бумага, мелованная бумага плотностью 80–400 г/м², картон, крафт-бумага, глазированная бумага, композитная бумага | |||
Примечание | В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. | |||
Комментарии и предложения