
Технические характеристики | 25"(650) | 35.5"(900) | 39.5"(1000) | 47.5"(1200) | 51"(1320) |
Максимальная ширина рулона сырья | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Максимальная ширина печати | 650mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Длина повторяющегося печатного шага | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Максимальный диаметр разматывателя | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Максимальный диаметр наматывателя | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Передаточное число зубчатой передачи | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Максимальная скорость печати | 150m/min | 150m/min | 240m/min | 150m/min | 150m/min |
Диаметр направляющего ролика рулона | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Мощность главного двигателя | 11кВт | 11кВт | 11кВт | 11кВт | 11кВт |
Режим сушки | а. Сушка горячим воздухом / б. Инфракрасная сушка / в. УФ-сушка | ||||
Совместимые краски | а. Водная краска / б. УФ-краска | ||||
Требования к электропитанию | 380 В, трехфазное, 50 Гц | ||||
Совместимые подложки | Хлопковая бумага, мелованная бумага плотностью 80–350 г/м², картон, крафт-бумага, глазированная бумага, композитная бумага | ||||
Примечание | В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||||
Комментарии и предложения