
Технические характеристики | Показатели |
Ширина зоны нанесения покрытия | 1120mm |
Метод нанесения покрытия | Обратное гравированное покрытие / покрытие воздушным ножом |
Скорость нанесения покрытия | 80–240 м/мин |
Система подачи материала | Двухпозиционная станция, гидравлическая автоматическая перемотка без остановки |
Двухпозиционная станция, гидравлическая автоматическая перемотка без остановки | 1524mm |
Метод намотки | Автоматическая смена рулонов с прижимным ножом без остановки линии |
Максимальный диаметр наматываемого рулона | 1524mm |
Способ нагрева сушильной секции | Электрический нагрев, природный газ, пар и другие варианты |
Подходящие материалы | Бумага для стаканчиков, крафт-картон, мелованная бумага |
Диапазон плотности используемых материалов | 120–350 г/м² |
Примечание | В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Комментарии и предложения